
Questo tipo è paranco a catena elettrica di serie D con carrello per la testa bassa. La descrizione del paranco a catena elettrica di serie D è anche adatta per qui.
Questo tipo è paranco a catena elettrica di serie D con carrello per la testa bassa. La descrizione del paranco a catena elettrica di serie D è anche adatta per qui.
Il tipo D3 può suonare la sua superiorità nello spazio basso, si adatta per lavorare in un edificio basso.
Le ruote di capacità più elevata hanno subito una speciale procedura di trattamento termico al fine di ridurre l'usura.
Tutti i carrelli sono dotati di arresti di caduta di sicurezza.
Tutti i carrelli elettrici sono dotati del nostro robusto freno a disco elettromagnetico.
Frame di supporto Il telaio di supporto di caricamento è costituito da due piastre in acciaio, che è estremamente robusto.
Trasformatore: dispositivo 24V /36VTransformer Questo dispositivo viene utilizzato per vietare incidenti imprevisti causati da perdite elettriche e garantisce l'uso sicuro mentre piove.
Appaltatore elettromagnetico: il contattore elettromagnetico può essere utilizzato in modo sicuro ad alta frequenza.
Il sistema di frenatura a doppia frenatura di Braker meccanico è sicuro e affidabile.
Dispositivo di protezione della sequenza inversa inversa: è la speciale installazione elettrica che controlla il circuito non funzionare in caso di errore di cablaggio nell'alimentazione.
Pulsante Push: il pulsante impermeabile viene applicato è leggero e resistente.
| Modello | Capacità (t) |
Classificazione Fem/iso |
Valutazione del dovere (Ed) |
Velocità di sollevamento (m/min) |
Motore di pace (KW) |
Viaggiare Velocità (m/min) |
Alimentazione elettrica | Motore del carrello (KW) |
Flangia del raggio (mm) |
Catena di carico (mm) |
Catena di carico Cadute |
Peso netto (kg) |
| Snn-d 3-05-1 l | 0.5 | 1:00/m4 | 30% | 7.2 | 1.1 | 11 | 3P 220-440V 50/60Hz |
0.4 | 82-153 | Φ6.3x19 | 1 | 82-153 |
| Snn-d 3-10-1 l | 1 | 1:00/m4 | 30% | 6.8 | 1.5 | 11 | 0.4 | 82-153 | Φ7.1x21 | 1 | 82-153 | |
| Snn-d 3-10-2 l | 1 | 1:00/m4 | 30% | 3.6 | 1.1 | 11 | 0.4 | 82-153 | Φ6.3x19 | 2 | 82-153 | |
| Snn-d 3-20-1 l | 2 | 1:00/m4 | 30% | 6.6 | 3 | 11 | 0.4 | 100-178 | Φ10.0x30 | 1 | 100-178 | |
| Snn-d 3-20-2 l | 2 | 1:00/m4 | 30% | 3.4 | 1.5 | 11 | 0.4 | 100-178 | Φ7.1x21 | 2 | 100-178 | |
| Snn-d 3-30-1 l | 3 | 1:00/m4 | 30% | 5.6 | 3 | 11 | 0.75 | 112-178 | Φ11.2x34 | 1 | 112-178 | |
| Snn-d 330-2 l | 3 | 1:00/m4 | 30% | 4.4 | 3 | 11 | 0.75 | 112-178 | Φ10.0x30 | 2 | 112-178 | |
| Snn-d 350-2 l | 5 | 1:00/m4 | 30% | 2.8 | 3 | 11 | 0.75 | 125-178 | Φ11.2x34 | 2 | 125-178 | |
| Snn-d 3-75-3 l | 7.5 | 1:00/m4 | 30% | 1.8 | 3 | 11 | 0.75 | 125-178 | Φ11.2x34 | 3 | 125-178 |
| Modello | Capacità (t) | Hmin | A | B | P | Q | I | J | R | M | T | N |
| Snn-d 3-05-1 l | 0.5 | 400 | 460 | 230 | 585 | 400 | 027 | 031 | 142 | 49 | 231 | 19 |
| Snn-d 3-10-1 l | 1 | 480 | 520 | 260 | 630 | 445 | 027 | 031 | 142 | 56 | 231 | 24 |
| Snn-d 3-10-2 l | 1 | 510 | 460 | 230 | 585 | 400 | 027 | 031 | 142 | 49 | 231 | 19 |
| Snn-d 3-20-1 l | 2 | 570 | 615 | 295 | 720 | 505 | 031 | 036 | 142 | 66 | 231 | 30 |
| Snn-d 3-20-2 l | 2 | 535 | 520 | 260 | 665 | 444.5 | 031 | 036 | 142 | 56 | 231 | 30 |
| Snn-d 3-30-1 l | 3 | 640 | 615 | 295 | 775 | 526 | 036 | 043 | 142 | 73 | 231 | 35 |
| Snn-d 330-2 l | 3 | 685 | 615 | 295 | 750 | 503 | 036 | 043 | 142 | 66 | 231 | 35 |
| Snn-d 350-2 l | 5 | 740 | 615 | 295 | 825 | 541 | 043 | 054 | 142 | 73 | 231 | 43 |
| Snn-d 3-75-3 l | 7.5 | 890 | 615 | 295 | 1041 | 751 | 043 | 054 | 142 | 77 | 231 | 55 |
Etichetta sexy: SNN-D3 Catena elettrica Raccorma bassa spazio per la testa, China SNN-D3 Catena elettrica Pieni bassi produttori di marcia per la testa, fornitori, paranco a catena elettrica industriale automatizzato, Paranco a catena elettrica pesante, Paranco a catena elettrica ad alta velocità, paranco a catena elettrica industriale, paranco a catena elettrica industriale per la gestione dell'inventario, Collegamento di rete Rapporto a catena elettrica industriale
Un paio di: Paranco a catena motorizzato SNN-D2
IL prossimo Articolo: Paranco a catena elettrica SNN-C2 con carrello motorizzato